2023年度湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会部门决算
目 录
第一部分 湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会概况
一、部门职责
(一)负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。
(二)负责研究拟订和组织实施常德高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。
(三)按照市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限,负责统筹建设发展空间布局。负责统筹常德高新区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。
(四)负责常德高新区开放型经济工作,组织对外经济技术合作与交流。负责常德高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
(五)负责常德高新区优化营商环境工作,根据权限依法承担有关行政审批工作,履行行政审批服务职责。负责构建常德高新区创新创业服务体系,协助企业做好人才引进和服务工作。
(六)负责常德高新区科技创新及高新技术产业管理和服务,开展有关科技创新和高新技术产业政策研究,构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度,推进高新技术产业化、国际化。
(七)负责常德高新区党的建设工作,统筹负责“两新组织党建工作。
(八)根据有关职责分工,承担常德高新区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
(九)根据授权,负责行使对常德高新区管理范围内的自然资源、生态环境、公安、税务等派驻机构工作的指导、监督和协调。
(十)承办市委、市政府和鼎城区委、区政府交办的其他事项。
(十一)办公室。承担常德高新区党工委、管委会日常工作的综合协调,负责文电、信息、会务、机要、保密、档案、法制、督查督办、政策研究、政务公开、对外联络、内部审计、后勤保障等工作;承担重要文稿的起草、规范性文件审核把关、行政应诉等工作。
(十二)组织工作局。负责常德高新区党的建设工作,统筹负责“两新组织”党建工作;负责机关及所属事业单位干部队伍建设、党务、机构编制、人事管理、绩效考核、劳动工资、教育培训等工作;承担离退休人员管理服务工作;负责拟订人才发展规划和措施并组织实施,指导企业人才队伍建设、管理和服务;负责对外宣传和新闻发布、网络安全和信息化建设工作;负责区内统战工作;负责区内工、青、妇等群团组织建设相关工作。
(十三)产业发展局。负责统筹常德高新区产业发展规划、科技创新、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施;负责组织编制产业发展目录,拟订产业扶持措施;负责科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等;负责区内经济运行监测和经济指标统计分析;负责统计工作;负责企业投产后的协调服务。
(十四)经济合作局。负责拟订常德高新区招商引资政策及工作计划,开展对外经济交流合作;负责招商信息收集、投资项目洽谈和项目引进落地工作;负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织实施;负责牵头组织区内投资项目的履约核查工作;负责全区进出口贸易的促进工作。按规定办理外资、外贸、外经和高新技术合作涉及的相关外事侨务工作。
(十五)开发建设局。负责拟订常德高新区建设中长期规划并组织实施;参与编制常德高新区控制性详细规划、修建性详细规划和重要专项规划;承担区内建设工程的计划、评估论证、预决算工作;负责组织开发建设,参与编制建设规划并组织实施;负责项目推进的统筹调度和督查督办;协助行业主管部门实施建筑工程安全质量监管;协调推进项目拆迁、安置和相关服务工作;负责优化营商环境工作;根据权限依法承担有关行政审批工作,履行行政审批服务职责。按权限负责生态环境保护等工作。
(十六)应急管理局。负责统筹常德高新区应急管理工作。牵头负责应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;按权限负责常德高新区安全生产监督管理工作。
(十七)财政局。负责编制常德高新区财政年度预决算工作;负责各类财政专户、收支的管理;负责地方政府债务管理,根据授权负责监督地方融资平台的融资化债工作;负责预算绩效管理、政府投资项目预决算评审;负责国有资产管理、政府采购、财务会计工作;负责地方金融工作,协调处理区内企业融资、上市等工作。
(十八)社会事务局。按权限承担区内市场监管等社会事务管理工作。逐步剥离社会管理和公共服务职能,条件成熟后予以撤销。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会内设机构包括:内设14个部门和3个派出机构,分别为:办公室,组织工作局、科技和产业发展局、经济合作局、建设管理局、社会事务局、财政局、纪工委监工委、工会联合会、投资促进中心、创新创业服务中心、企业服务中心、人力资源开发服务中心、应急管理局;派出机构为:常德市自然资源和规划局高新区分局、常德市公安局高新区分局、常德市环境保护局高新区分局。常德高新区共有编制人数194人,实有人数348人。
(二)决算单位构成
湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会无下属单位,因此,湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会2023年单位决算即湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会本级。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 40716.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6305.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 76705.53 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 2353.12 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 16.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 5224.54 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 15.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 685.42 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 195.28 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 2142.69 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 38487.19 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 221.26 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 7558.63 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 368.81 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 72.90 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 2047.58 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 412.15 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 316.22 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 51000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 117422.39 | 本年支出合计 | 58 | 117422.39 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 117422.39 | 总计 | 62 | 117422.39 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 117422.39 | 117422.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6305.60 | 6305.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4096.97 | 4096.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 3218.42 | 3218.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 873.55 | 873.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 210.14 | 210.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010607 | 信息化建设 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010608 | 财政委托业务支出 | 179.44 | 179.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 98.22 | 98.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 89.22 | 89.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 1015.56 | 1015.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 987.06 | 987.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20114 | 知识产权事务 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 105.69 | 105.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012906 | 工会事务 | 94.69 | 94.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 538.35 | 538.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 502.85 | 502.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 220.92 | 220.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013350 | 事业运行 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 213.42 | 213.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 2353.12 | 2353.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 2353.12 | 2353.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 1419.14 | 1419.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 484.25 | 484.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 389.74 | 389.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5224.54 | 5224.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 2205.48 | 2205.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 31.44 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2174.04 | 2174.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 571.54 | 571.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 201.54 | 201.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 226.00 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 226.00 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大项目 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060901 | 科技重大专项 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1421.52 | 1421.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 297.80 | 297.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1123.72 | 1123.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 685.42 | 685.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 192.55 | 192.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 67.83 | 67.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080150 | 事业运行 | 56.71 | 56.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 442.87 | 442.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426.65 | 426.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 195.28 | 195.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 63.27 | 63.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 63.27 | 63.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 132.01 | 132.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 132.01 | 132.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2142.69 | 2142.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 341.09 | 341.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 103.55 | 103.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 237.54 | 237.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1801.60 | 1801.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 1801.60 | 1801.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 38487.19 | 38487.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1276.71 | 1276.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 86.64 | 86.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 487.75 | 487.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 702.32 | 702.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5366.16 | 5366.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5366.16 | 5366.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 417.81 | 417.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 417.81 | 417.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25705.53 | 25705.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20156.96 | 20156.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5548.57 | 5548.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 5720.98 | 5720.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 5720.98 | 5720.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 221.26 | 221.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 201.26 | 201.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 201.26 | 201.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 7558.63 | 7558.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 1260.00 | 1260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 1260.00 | 1260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4189.13 | 4189.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 4189.13 | 4189.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 2109.50 | 2109.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 2109.50 | 2109.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 368.81 | 368.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 228.81 | 228.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 228.81 | 228.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 72.90 | 72.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21703 | 金融发展支出 | 72.90 | 72.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2170399 | 其他金融发展支出 | 72.90 | 72.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2047.58 | 2047.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 2047.58 | 2047.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 139.06 | 139.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1908.52 | 1908.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 412.15 | 412.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 412.15 | 412.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 412.15 | 412.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 316.22 | 316.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 77.24 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 58.10 | 58.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 233.98 | 233.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240204 | 消防应急救援 | 233.98 | 233.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 51000.00 | 51000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 51000.00 | 51000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 51000.00 | 51000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 117422.39 | 6216.47 | 111205.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6305.60 | 3305.92 | 2999.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4096.97 | 3218.42 | 878.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 3218.42 | 3218.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 873.55 | 0.00 | 873.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 210.14 | 21.00 | 189.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010607 | 信息化建设 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010608 | 财政委托业务支出 | 179.44 | 0.00 | 179.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 98.22 | 9.00 | 89.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 89.22 | 0.00 | 89.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 1015.56 | 28.50 | 987.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 987.06 | 0.00 | 987.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20114 | 知识产权事务 | 8.75 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 8.75 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 105.69 | 6.00 | 99.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012906 | 工会事务 | 94.69 | 0.00 | 94.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 538.35 | 15.50 | 522.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 35.50 | 15.50 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 502.85 | 0.00 | 502.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 220.92 | 7.50 | 213.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013350 | 事业运行 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 213.42 | 0.00 | 213.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
