目 录
第一部分 湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会概况
一、部门职责
(一)贯彻执行有关高新技术产业开发区发展的方针政策和法律法规;研究拟订并组织实施高新技术产业开发区建设发展的政策措施和各项管理制度。
(二)负责编制高新技术产业开发区总体规划和建设、科技、经济发展规划、经批准后组织实施。
(三)负责审核新技术产业开发区的投资项目,并按照规定权限审批或者报批;负责管理高新技术产业开发区的进出口业务和对外经济技术合作。
(四)负责高新技术产业开发区内土地的开发利用管理。
(五)负责规划和管理高新技术产业开发区的各项建设项目,管理高新技术产业开发区各项基础设施和公共实施。
(六)负责按规定管理高新技术产业开发区的财政、国有资产、环境保护、安全生产、城市管理、劳动和社会保障机构编制、人事等工作。
(七)负责按规定管理高新技术产业开发区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。
(八)负责对高新技术产业开发区内的企业进行协调管理和服务。
(九)负责统筹协调常德高新区“一区四园”统计事务。
(十)负责协调有关部门在高新技术产业开发区设立的派出机构。
(十一)负责履行市委、市政府赋予的其他职权。
(十二)负责承办市委市政府区委区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会内设机构包括:内设17个部门和3个派出机构,分别为:办公室,党群工作部、科技和产业发展局、招商合作局、建设管理局、社会事务局、财政局、纪工委监工委、工会联合会、创新创业服务中心、政务服务中心、人力资源开发服务中心、宣传信息中心、综合行政执法局、应急管理局和桥南园区管理办公室;派出机构为:常德市自然资源和规划局高新区分局、常德市公安局高新区分局、常德市环境保护局高新区分局。常德高新技术产业开发区管理委员共有编制人数186人,实有人数186人。
(二)决算单位构成
湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会无下属单位,因此,湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会2022年单位决算即湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会本级。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 48,046.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,000.54 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 35,939.10 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,937.77 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 247.38 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 14,233.63 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 279.02 | |
八、其他收入 | 8 | 464.77 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 573.39 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 545.41 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1,069.68 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 35,477.05 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 18.43 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 342.14 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 6,309.61 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 253.18 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 120.53 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 1,125.72 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 329.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 387.38 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 16,200.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 84,450.36 | 本年支出合计 | 58 | 84,450.36 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 84,450.36 | 总计 | 62 | 84,450.36 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 84,450.36 | 83,985.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.77 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,000.54 | 4,963.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.21 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,091.62 | 3,091.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,689.58 | 2,689.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 396.88 | 396.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 104.85 | 104.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 104.85 | 104.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 516.91 | 516.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010608 | 财政委托业务支出 | 333.11 | 333.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20108 | 审计事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010804 | 审计业务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 76.96 | 76.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 67.96 | 67.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 639.70 | 639.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 605.50 | 605.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20114 | 知识产权事务 | 110.98 | 110.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 110.98 | 110.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 32.45 | 32.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012906 | 工会事务 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 283.95 | 246.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.21 | ||
2013201 | 行政运行 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 273.15 | 235.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.21 | ||
20133 | 宣传事务 | 142.92 | 142.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013350 | 事业运行 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 135.83 | 135.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,937.77 | 1,937.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 1,937.77 | 1,937.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 1,251.51 | 1,251.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 205.84 | 205.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 300.42 | 300.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 247.38 | 247.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 247.38 | 247.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 247.38 | 247.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 14,233.63 | 14,233.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 2,496.16 | 2,496.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 28.79 | 28.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2,467.37 | 2,467.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 9,449.24 | 9,449.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 9,439.24 | 9,439.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大项目 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060902 | 重点研发计划 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,008.23 | 2,008.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,753.23 | 1,753.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 279.02 | 279.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 279.02 | 279.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 279.02 | 279.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 573.39 | 549.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 223.63 | 200.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 83.50 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | ||
2080150 | 事业运行 | 140.13 | 140.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 349.76 | 349.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 330.64 | 330.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 545.41 | 545.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 149.80 | 149.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 149.80 | 149.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 195.61 | 195.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 195.61 | 195.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,069.68 | 1,069.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 222.68 | 222.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 222.68 | 222.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 827.00 | 827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 827.00 | 827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 35,477.05 | 35,474.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 565.88 | 565.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 95.04 | 95.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 90.50 | 90.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 380.34 | 380.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 555.03 | 555.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 555.03 | 555.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19,739.10 | 19,739.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 12,176.35 | 12,176.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,562.74 | 7,562.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 14,617.04 | 14,614.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 14,617.04 | 14,614.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | ||
213 | 农林水支出 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 342.14 | 342.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 342.14 | 342.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 322.14 | 322.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6,309.61 | 6,309.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 6,309.61 | 6,309.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 6,309.61 | 6,309.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 253.18 | 253.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 100.18 | 100.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 100.18 | 100.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 120.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
21703 | 金融发展支出 | 120.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2170399 | 其他金融发展支出 | 120.53 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,125.72 | 823.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.83 | ||
22001 | 自然资源事务 | 1,125.72 | 823.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.83 | ||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 143.02 | 139.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 935.10 | 637.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.09 | ||
221 | 住房保障支出 | 329.50 | 329.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 329.50 | 329.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 329.50 | 329.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 387.38 | 387.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 57.37 | 57.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 44.49 | 44.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 310.01 | 310.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240204 | 消防应急救援 | 257.01 | 257.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:湖南常德鼎城高新技术产业园管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 84,450.36 | 5,334.39 | 79,115.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,000.54 | 2,793.62 | 2,206.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,091.62 | 2,689.58 | 402.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,689.58 | 2,689.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 396.88 | 0.00 | 396.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 5.15 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 104.85 | 0.00 | 104.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 104.85 | 0.00 | 104.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 516.91 | 28.80 | 488.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010608 | 财政委托业务支出 | 333.11 | 0.00 | 333.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 155.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20108 | 审计事务 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010804 | 审计业务 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 76.96 | 9.00 | 67.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 67.96 | 0.00 | 67.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 639.70 | 34.20 | 605.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 605.50 | 0.00 | 605.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20114 | 知识产权事务 | 110.98 | 0.00 | 110.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 110.98 | 0.00 | 110.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 32.45 | 9.65 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012906 | 工会事务 | 22.80 | 0.00 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 283.95 | 15.30 | 268.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 273.15 | 4.50 | 268.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 142.92 | 7.08 | 135.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013350 | 事业运行 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 135.83 | 0.00 | 135.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,937.77 | 1,251.51 | 686.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 1,937.77 | 1,251.51 | 686.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 1,251.51 | 1,251.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 205.84 | 0.00 | 205.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 300.42 | 0.00 | 300.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 247.38 | 0.00 | 247.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 247.38 | 0.00 | 247.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 247.38 | 0.00 | 247.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 14,233.63 | 28.79 | 14,204.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 2,496.16 | 28.79 | 2,467.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 28.79 | 28.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2,467.37 | 0.00 | 2,467.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 9,449.24 | 0.00 | 9,449.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 9,439.24 | 0.00 | 9,439.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大项目 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060902 | 重点研发计划 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
