2020-2021年常德高新区存量住宅用地信息统计表
单位:公顷 | |||||||||
行政区 | 序号 | 项目名称 | 电子监管号 | 地块位置 | 地块类型 | 地块面积 | 容积率 | 签订日期 | 建设状态 |
常德高新区 | 1 | 汤家坪安置小区 | 4307032012A00914 | 鼎城区灌溪镇汤家坪村、常澧公路 | 经济适用住房用地 | 5.3796 | 2 | 2012/11/29 | 未动工 |
2 | 原厚霖汽贸储备地块 | 4307032018B00137-1 | 鼎城区灌溪镇大垱村和石板滩镇荷花堰村,沅澧快速干线与石长铁路交叉处东南角 | 其他普通商品住房用地 | 2.168686 | 2.3 | 2018/08/10 | 未动工 | |
3 | 常德市鼎城区2017年度第五批次储备地块建设项目(五)(标准化厂房工人生活配套区(二期) | 4307032018B00146 | 常德高新技术产业开发区内樟树路与兴工路交叉处东南角(灌溪镇铁山村) | 其他普通商品住房用地 | 2.413134 | 1.8 | 2018/08/10 | 已竣工 | |
4 | 常德市鼎城区2017年度第六批次建设项目(武陵源管业棚改地块) | 4307032018B00219 | 鼎城区灌溪镇百家坪居委会,临友谊路(现政府街)东铡 | 其他普通商品住房用地 | 0.71832 | 2.6 | 2018/11/20 | 已竣工 | |
5 | 常德高新区沅澧快速干线与珠港路交汇处东南角地块三 | 4307032019B00385 | 常德高新区沅澧快速干线与珠港路交汇处东南角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.830549 | 2 | 2019/09/10 | 未动工 | |
6 | 常德高新区东渐路与何家溶路交汇处西南角地块 | 4307032019B00450-1 | 常德高新区东渐路与何家溶路交汇处西南角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.689266 | 2.2 | 2019/09/30 | 未动工 | |
7 | 常德高新区沅澧快速干线与大垱路交汇处西南角地块 | 4307032019B00441-1 | 常德高新区沅澧快速干线与大垱路交汇处西南角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.443418 | 2.2 | 2019/09/30 | 未动工 | |
8 | 常德高新区东渐路与溪沿路交汇处西南角地块 | 4307032019B00491-1 | 常德高新区东渐路与溪沿路交汇处西南角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.718588 | 2.5 | 2019/09/30 | 未动工 | |
9 | 常德高新区沅澧快速干线与何家溶路交汇处西南角地块 | 4307032019B00465-1 | 常德高新区沅澧快速干线与何家溶路交汇处西南角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.388132 | 2.2 | 2019/09/30 | 未动工 | |
10 | 常德高新区沅澧快速干线与大垱路交汇处西北角地块 | 4307032019B00430-1 | 常德高新区沅澧快速干线与大垱路交汇处西北角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.353765 | 2.2 | 2019/09/30 | 未动工 | |
11 | 常德高新区东渐路与飞龙东路交汇处西南角地块 | 4307032019B00477-1 | 常德高新区东渐路与飞龙东路交汇处西南角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.916261 | 2.5 | 2019/09/30 | 未动工 | |
12 | 常德高新区2019年第三次(增减挂钩)建设用地 | 4307032020B00099 | 常德高新区五岗路与沅澧快速干线交汇处东南角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.234264 | 2.5 | 2020/02/19 | 已动工未竣工 | |
13 | 产业项目配套道路 | 4307032020A00843 | 常德市鼎城区灌溪镇兴发垸村 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 6.75 | 2.3 | 2020/04/29 | 已竣工 | |
14 | 常德高新区2019年第三批次(增减挂钩)建设用地 | 4307032020B01335 | 常德高新区金丹路与常德大道交汇处西北角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.703533 | 2.6 | 2020/07/14 | 已动工未竣工 | |
15 | 浦沅厂生活区棚改项目 | 4307032021B00255 | 常德高新区渐河路与富窑东路交汇处东北角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.034526 | 2.5 | 2021/04/20 | 已动工未竣工 | |
16 | 常德高新区2020年第五批次(增减挂钩)建设项目 | 4307032021B00297 | 常德高新区金丹路与常德大道交汇处西南角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.862698 | 2.6 | 2021/06/03 | 未动工 | |
17 | 常德高新区2020年第五批次(增减挂钩)建设用地项目 | 4307032021B00287 | 常德高新区金丹路与常德大道交汇处西南角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.127332 | 2.6 | 2021/06/03 | 已动工未竣工 | |
18 | 常德高新区金丹路与常德大道交汇处东南角 | 4307032020B01827 | 常德高新区金丹路与常德大道交汇处东南角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.57158 | 2.8 | 2021/07/16 | 未动工 | |
19 | 常德高新区2018年度第三批次建设项目 | 4307032020B01819 | 常德高新区金丹路与常德大道交汇处东南角 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.026678 | 2.8 | 2021/07/16 | 未动工 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册